KAPPAFLEX 2K CO ROCK
Tuoteryhmä
100
Sisäpinta
Öljynkestävää synteettistä kumia
Ulkopinta
Kestävä; sään- ja öljynkestävääkumia
Lämpötila min. ºC
-50
Lämpötila max. ºC
+100
Media
Öljy
Vahvike
2-Teräskudosvahvisteinen
Varmuuskerroin
1:4
Käyttö/Ominaisuudet
Letku on suunniteltu kriittisiin sovelluksiin ja ääriolosuhteisiin meri-, metsä-, kaivos-, ja rakennusalalla. Letku on kompakti, kestää erittäin hyvin otsonia, hankausta ja korkeita paineita. Impulssitestattu jopa 1 000 000 sykliä (1 1/4" 200 000 sykliä).
Ylittää EN 857 2SC. DNV-, MED- ja MSHA-hyväksytty.
Ulkonäkö
Kierretty, musta vihreällä ja oranssilla merkinnällä
Holkki
4200-11-xx, 4200-23-xx, 4200-31-xx
Media

Sertifikaatit



Tuote nro. | Sisä-Ø mm | Sisä-Ø tuumaa | Ulko-Ø mm | Taiv. säde mm | Max. pituus | Työpaine MPa | Min. pituus | Paino kg/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11056304 | 6,50 | 1/4" | 13,4 | 45 | - | 45 | - | 0,29 |
11056305 | 8 | 5/16" | 15,0 | 60 | - | 42 | - | 0,34 |
11056306 | 10 | 3/8" | 17,4 | 70 | - | 38,50 | - | 0,44 |
11056308 | 13 | 1/2" | 20,6 | 90 | - | 34,50 | - | 0,54 |
11056310 | 16 | 5/8" | 23,6 | 130 | - | 29 | - | 0,63 |
11056312 | 19 | 3/4" | 27,7 | 160 | - | 28 | - | 0,84 |
11056316 | 25 | 1" | 35,6 | 210 | - | 20 | - | 1,14 |
11056320 | 32 | 1 1/4" | 43,5 | 300 | - | 17,50 | - | 1,52 |
1105630430 | 6,50 | 1/4" | 13,4 | 45 | 230 | 45 | 170 | 0,29 |
1105630530 | 8 | 5/16" | 15.0 | 60 | 190 | 42 | 130 | 0,34 |
1105630630 | 10 | 3/8" | 17,4 | 70 | 160 | 38,50 | 110 | 0,44 |
1105630830 | 13 | 1/2" | 20,6 | 90 | 110 | 34,50 | 75 | 0,54 |
Dokumentaatio: