Letkuliitin, G-sisäkierre, Messinki

Tuotekoodi 5079-xx
Tuoteinfo Siipimutterilla
Tuoteryhmä 500
Materiaali Messinki
Liitintyyppi, teollisuus Letkuliitin
Muoto Suora
Holkki Ei
Katso lisää tuotetietoja
Tuotenumero Kierre tyyppi Kierre Letkun sisä-Ø (tuumaa) Letkun sisä-Ø (mm) LVI-numero SE Paino (kg)
50790606 G G 3/8" 3/8" 10 2,174,407 0.02
50790806 G G 1/2" 3/8" 10 2,174,605 0.04
50790808 G G 1/2" 1/2" 13 2,174,415 0.04
50791208 G G 3/4" 1/2" 13 2,174,621 0.05
50791212 G G 3/4" 3/4" 19 2,174,423 0.07
50791608 G G 1" 1/2" 13 2,174,647 0
50791612 G G 1" 3/4" 19 2,174,654 0.11
50791616 G G 1" 1" 25 2,174,431 0.12
50792016 G G 1 1/4" 1" 25 2,174,670 0.17
50792020 G G 1 1/4" 1 1/4" 32 2,174,449 0.17
50792424 G G 1 1/2" 1 1/2" 38 2,174,456 0.26
50793232 G G 2" 2" 51 2,174,464 0.38
50794848 G G 3" 3" 76 2,174,480 1.26
No variants match your chosen filters.
Tuoteinfo Siipimutterilla
Tuoteryhmä 500
Materiaali Messinki
Liitintyyppi, teollisuus Letkuliitin
Muoto Suora
Holkki Ei
Turvakiristin Ei
© Hydroscand 2021 - Kaikki oikeudet pidätetään