Nippa, BSP uk - BSP sk

Tuotekoodi 5071-xx
Tuoteryhmä 500
Materiaali Messinki
Katso lisää tuotetietoja
Tuotenumero LVI-numero SE Kierre 1 Kierre 2 Paino (kg)
50710402 1,986,009 G 1/4" Uros G 1/8" Naaras 0.01
50710602 1,986,017 G 3/8" Uros G 1/8" Naaras 0.02
50710604 1,986,025 G 3/8" Uros G 1/4" Naaras 0.01
50710802 1,986,033 G 1/2" Uros G 1/8" Naaras 0.03
50710804 1,986,041 G 1/2" Uros G 1/4" Naaras 0.03
50710806 1,986,058 G 1/2" Uros G 3/8" Naaras 0.02
50711204 1,986,074 G 3/4" Uros G 1/4" Naaras 0.05
50711208 1,986,090 G 3/4" Uros G 1/2" Naaras 0.04
50711612 1,986,132 G 1" Uros G 3/4" Naaras 0.06
50712416 1,986,223 G 1 1/2" Uros G 1" Naaras 0.18
50713220 1,986,272 G 2" Uros G 1 1/4" Naaras 0.3
50714024 1,986,314 G 2 1/2" Uros G 1 1/2" Naaras 0.56
50714032 1,986,322 G 2 1/2" Uros G 2" Naaras 0.42
50714832 1,986,363 G 3" Uros G 2" Naaras 0.78
50714840 1,986,371 G 3" Uros G 2 1/2" Naaras 0.54
50716432 1,986,405 G 4" Uros G 2" Naaras 1.42
50716448 1,986,421 G 4" Uros G 3" Naaras 1.37
No variants match your chosen filters.

Messinkiä

Tuoteryhmä 500
Materiaali Messinki
Jatko Ei
© Hydroscand 2021 - Kaikki oikeudet pidätetään