Puristettava liitin Suora G-ulkokierre

Tuotekoodi 4202-xx
Tuoteryhmä 300
Materiaali Teräs
Liitinkoko BSP
O-rengas Ei
Muoto Suora
Katso lisää tuotetietoja
Tuotenumero Avainväli (mm) Letkun sisä-Ø (tuumaa) Kierre tyyppi Kierre Paino (kg)
42020203 14 3/16" G G 1/8" Uros 0.02
42020204 14 1/4" G G 1/8" Uros 0.02
42020403 19 3/16" G G 1/4" Uros 0.03
42020404 19 1/4" G G 1/4" Uros 0.03
42020405 19 5/16" G G 1/4" Uros 0.03
42020406 19 3/8" G G 1/4" Uros 0.04
42020604 22 1/4" G G 3/8" Uros 0.05
42020605 22 5/16" G G 3/8" Uros 0.05
42020606 22 3/8" G G 3/8" Uros 0.05
42020608 22 1/2" G G 3/8" Uros 0.06
42020804 27 1/4" G G 1/2" Uros 0.08
42020805 27 5/16" G G 1/2" Uros 0.08
42020806 27 3/8" G G 1/2" Uros 0.08
42020808 27 1/2" G G 1/2" Uros 0.09
42020810 27 5/8" G G 1/2" Uros 0.1
42020812 27 3/4" G G 1/2" Uros 0.12
42021008 30 1/2" G G 5/8" Uros 0.16
42021010 30 5/8" G G 5/8" Uros 0.12
42021208 32 1/2" G G 3/4" Uros 0.14
42021210 32 5/8" G G 3/4" Uros 0.14
42021212 32 3/4" G G 3/4" Uros 0.16
42021216 32 1" G G 3/4" Uros 0.21
42021612 41 3/4" G G 1" Uros 0.25
42021616 41 1" G G 1" Uros 0.29
42022016 50 1" G G 1 1/4" Uros 0.42
42022020 50 1 1/4" G G 1 1/4" Uros 0.47
42022420 55 1 1/4" G G 1 1/2" Uros 0.56
42022424 55 1 1/2" G G 1 1/2" Uros 0.6
42023224 70 1 1/2" G G 2" Uros 0.86
42023232 70 2" G G 2" Uros 0.98
42024040 2 1/2" G G 2 1/2" Uros 1.55
42024848 3" G G 3" Uros 0
No variants match your chosen filters.

60° tiivistyskartio, teräs.

Tuoteryhmä 300
Materiaali Teräs
Sarja 42-series
Liitinkoko BSP
O-rengas Ei
Muoto Suora
© Hydroscand 2021 - Kaikki oikeudet pidätetään