SININEN SILIKONILETKU 90° 150x150MM

Tuotekoodi 1509-90
Tuoteryhmä 140
Putki-/Letkusetit 1
Media Vesi
Varmuuskerroin 1:3
Katso lisää tuotetietoja
Tuotenumero Työpaine (MPa) Sisä-Ø (mm) Ulko-Ø (mm) Vahvikekerrokset Vahvikemateriaalit Paino (kg)
15099008 0.79 12 21 Ei lisävahviketta Puhdas 0.08
15099010 0.75 16 25 Ei lisävahviketta Puhdas 0.1
15099012 0.66 19 28 Ei lisävahviketta Puhdas 0.12
15099014 0.61 22 31 Ei lisävahviketta Puhdas 0.14
15099016 0.58 25 34 Ei lisävahviketta Puhdas 0.16
15099018 0.57 28 37 Ei lisävahviketta Puhdas 0.18
15099020 0.53 32 41 Ei lisävahviketta Puhdas 0.2
15099022 0.51 35 43 Ei lisävahviketta Puhdas 0.22
15099024 0.5 38 47 Ei lisävahviketta Puhdas 0.24
15099025 0.48 40 49 Ei lisävahviketta Puhdas 0.25
15099026 0.47 42 51 Ei lisävahviketta Puhdas 0.27
15099030 0.45 45 54 Ei lisävahviketta Puhdas 0.29
15099032 0.37 51 61 Ei lisävahviketta Puhdas 0.32
15099037 0.29 57 65 Ei lisävahviketta Puhdas 0.36
15099038 0.31 55 65 Ei lisävahviketta Puhdas 0.35
15099039 0.27 60 70 Ei lisävahviketta Puhdas 0.38
15099040 0.23 65 75 Ei lisävahviketta Puhdas 0.41
15099044 0.22 70 80 Ei lisävahviketta Puhdas 0.44
15099048 0.2 76 86 Ei lisävahviketta Puhdas 0.48
15099053 0.17 85 95 Ei lisävahviketta Puhdas 0.54
15099056 0.15 89 100 Ei lisävahviketta Puhdas 0.56
No variants match your chosen filters.

Soveltuu erittäin hyvin linja- ja kuorma-autojen jäähdytys ja lämminvesijärjestelmiin. Silikoni kestää kosketuksen öljyn kanssa, mutta ei sovellu öljyn siirtoon.

Tuoteryhmä 140
Putki-/Letkusetit 1
Media Vesi
Varmuuskerroin 1:3
Antistaattinen lanka Ei
Ulkopinnan materiaali Silikoni
Litteä kela Ei
Sisäpinnan materiaali Silikoni
Maks lämpötila (°C) 180
Min lämpötila (°C) -50
© Hydroscand 2021 - Kaikki oikeudet pidätetään